ホーム > SRI データベース > バックナンバー 記事別一覧 > 連載記事
ここから本文です。
地域主権時代における政策提言型議会の先進事例を紹介します。
| No.105 (2011年4月) | 賛否の公表による議員の責任の明確化(静岡県島田市)(PDF:622kb) (財)静岡総合研究機構 主席研究員 紙谷夏樹 |
|---|---|
| No.104 (2011年2月) | 自らの役割と責任を考えた議会による行政評価(長野県飯田市)(PDF:252kb) |
| No.103 (2010年12月) | 議会改革と住民自治の強化(三重県伊賀市)(PDF:43kb) |
| No.102 (2010年10月) | 議会基本条例をツールに協働型議会に挑戦(福島県会津若松市)(PDF:167kb) |
静岡総研の研究助成を受けた研究者の研究内容から、地域として今後取り組むべき課題を考察し、今後の静岡県の行政施策へのヒントとする。
| No.105 (2011年4月) | 災害発生後のストレスに対処するために(PDF:58kb) (財)静岡総合研究機構 研究員 鶴田洋介 |
|---|
自治体を取り巻く環境の変化が著しい中、今後の自治体職員の育成を考える上でのヒントを紹介します。
| No.104 (2011年2月) | これからの自治体職員には外交能力が必要!(PDF:32kb) (財)静岡総合研究機構 主席研究員 馬塚雅敏 |
|---|---|
| No.103 (2010年12月) | 自治体におけるダイバーシティを生かす(PDF:38kb) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 佐野 綾 |
| No.102 (2010年10月) | 職場における人材育成のポイント(PDF:35kb) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 山田京子 |
静岡大学人文学部、静岡県職員、静岡総合研究機構の有志による「静岡地域分析研究会」が、静岡県や県内5地域の状況について、各種の分析ツールの特徴や使い方を解説しつつ、様々な角度から分析します。
| No.101 (2010年8月) | システム・ダイナミックスの利用(PDF:42kb) |
|---|---|
| No.100 (2010年6月) | 静岡県経済の産業連関分析 (PDF:46kb) |
| No.99 (2010年4月) | 国勢調査から見た静岡県の人口と労働 (PDF:202kb) |
| No.98 (2010年2月) | 静岡県経済の成長 (PDF:367KB) 静岡大学人文学部 教授 浅利一郎 |
| No.97 (2009年12月) | 地域所得決定のメカニズム (PDF:265KB) 静岡大学人文学部 教授 山下隆之 |
| No.96 (2009年10月) | 特化係数による地域経済の比較分析(PDF:43KB) 静岡県企画部交通政策室長 塚本高士 静岡県建設部港湾企画室長 平野 潤 |
保有する資産等を有効活用して自ら歳入を確保している自治体の取組を紹介します。
| No.101 (2010年8月) | 廃校を活用したコールセンターの誘致による新たな財源確保(三重県名張市)(PDF:30kb) |
|---|---|
| No.100 (2010年6月) | 利用者負担の見直しによる新たな財源確保(長野市) (PDF:42kb) |
| No.99 (2010年4月) | 1人1入域100円の環境協力税による新たな環境確保(沖縄県伊是名村) (PDF:392kb) (財)静岡総合研究機構 研究員 鈴木一宏 |
| No.98 (2010年2月) | 市道へのネーミングライツ導入による新たな財源確保(磐田市) (PDF:244KB) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 谷澤智秀 |
| No.97 (2009年12月) | 寄附金を活用した新たな財源確保(長野県泰阜村)(PDF:58KB) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 西岡英之 |
| No.96 (2009年10月) | 事業予定地を活用した新たな財源確保(大阪府)(PDF:443KB) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 片岡達也 |
静岡総研が行っている研修関係の取組を紹介します。
| No.101 (2010年8月) | “職員力”を高める自治体職員研修(PDF:30kb) (財)静岡総合研究機構 総括研究員 長田雅孝 |
|---|---|
| No.100 (2010年6月) | “ふじのくに”づくりの担い手が熱い議論を戦わす! (PDF:41kb) (財)静岡総合研究機構 主席研究員 馬塚雅敏 |
| No.99 (2010年4月) | プロがプロを育てる研修の世界~講師と研修生が築くWin/Winの関係~(PDF:109kb) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 粳田一博 |
| No.98 (2010年2月) | 自治体職員の専門能力を高める研修 (PDF:509KB) (財)静岡総合研究機構 研究員 大石尚子 |
| No.97 (2009年12月) | 静岡県・市町合同研修提案説明会(PDF:441KB) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 榑林昭彦 |
| No.96 (2009年10月) | よく聴いて・見て・集めて作った研修(PDF:383KB) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 齋藤朋子 |
| No.95 (2009年07月) | 分権社会を支える能力を有する地方公務員の育成を目指して (PDF:710KB) (財)静岡総合研究機構 主席研究員 馬塚雅敏 |
| No.94 (2009年03月) | 新人をみんなで支えて元気な職場!(PDF:39KB) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 齋藤朋子 |
| No.93 (2008年12月) | 会議を変えて組織を変える(PDF:63KB) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 粳田一博 |
| No.92 (2008年10月) | 受託後の歩みと今後の展望(PDF:74KB) (財)静岡総合研究機構 総括研究員 海野暢夫 |
大学と地域の協働事業の事例を紹介し、大学と地域の理想的な関係を探ります。
| No.101 (2010年8月) | 地域に学び、地域社会再生の力となる人材を育てる(PDF:39kb) |
|---|---|
| No.100 (2010年6月) | ブランド力のある授産製品への取り組み (PDF:39kb) |
| No.99 (2010年4月) | 日大国際たんぽぽ~グローバルに考え、ローカルに活動する~ (PDF:908kb) |
| No.98 (2010年2月) | 「京都政策のシンクタンク」をめざす京都府立大の取組 (PDF:471KB) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 澤木 孝 |
| No.97 (2009年12月) | 岩手の産学官連携 ~岩手ネットワークシステムの取組~(PDF:131KB) (財)静岡総合研究機構 研究員 鶴田洋介 |
| No.96 (2009年10月) | 呼子イカ(ケンサキイカ)の蓄養・搬送技術開発(PDF:579KB) (財)静岡総合研究機構 研究員 鶴田洋介 |
大学ネットワーク静岡構成校の研究者の皆様に、研究活動や取組などを紹介していただきます。
| No.101 (2010年8月) |
|
|---|---|
| No.100 (2010年6月) |
|
| No.99 (2010年4月) |
|
| No.98 (2010年2月) |
|
| No.97 (2009年12月) |
|
| No.96 (2009年10月) |
|
旧市町村庁舎、学校施設を活用したユニークな取組を紹介します。
| No.95 (2009年07月) | 京都国際マンガミュージアム(PDF:664KB) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 片岡達也 |
|---|---|
| No.94 (2009年03月) | 複合施設「いちいのホール」(PDF:60KB) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 栗田直尚 |
| No.93 (2008年12月) | 三崎フィッシャリーナ・ウォーフ(PDF:72KB) (財)静岡総合研究機構 研究員 鈴木一宏 |
| No.92 (2008年10月) | 特区学校法人どんぐり向方学園 (PDF:51KB) (財)静岡総合研究機構 主任研究員 鈴木法之 |
地域を拠点に活動を続ける県内外国人に静岡についてインタビューし、静岡の再発見につなげます。
| No.95 (2009年07月) | (株)富士通ソフトウェアテクノロジーズ ナレス・マハラジャン氏(PDF:367KB) (財)静岡総合研究機構 元 主任研究員 本橋夏生 |
|---|---|
| No.94 (2009年03月) | 静岡大学非常勤講師 堀田シルビア氏(PDF:44KB) (財)静岡総合研究機構 研究員 大石尚子 |
| No.93 (2008年12月) | 磐田警察署少年サポートリーダー 村岡ジョルジ氏(PDF:39KB) (財)静岡総合研究機構 主席研究員 小泉圭之 |
| No.92 (2008年10月) | ベアードブルーイングカンパニー 代表パートナー ブライアン=ベアード氏(PDF:42KB) (財)静岡総合研究機構 研究員 鶴田洋介 |
※執筆者の所属・職名は執筆当時のものです。
| PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 |